Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS)
SOFTWARE DE CORRECCION AUTOMATIZADO EN FORMATO EXCEL QUE ARROJA UNA COMPLETA INTERPRETACION GRAFICA Y TEXTUAL
ES ILIMITADO EN USOS Y EN INSTALACIONES (requiere tener preinstalada una version de Office 2010 en adelante).
Tiempo de aplicación: Aprox. 30 minutos
Edad de Aplicación: Desde 18 Años en adelante hasta los 65 años
Área que Evalúa: Personalidad - Numero de ítems: 180 ítems.
OBJETIVO: Medir la personalidad de individuos entre 18 y 65 o más años. Para completar la mayoría de los ítems se requiere un nivel de educación correspondiente al primer año de escuela secundaria.
ESCALAS DEL MIPS: 1-Metas Motivacionales 2-Modos Cognitivos 3-Conductas Interpersonales Metas Motivacionales • Apertura • Preservación • Modificación • Acomodación • Individualismo • Protección Modos Cognitivos: • Extraversión • Introversión • Sensación • Intuición • Reflexión • Afectividad • Sistematización • Innovación Conductas Interpersonales: • Retraimiento • Comunicatividad • Vacilación • Firmeza • Discrepancia • Conformismo • Sometimiento • Control • Insatisfacción • Concordancia
SE ENVIA POR E-MAIL
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
| 2 cuotas de $77.285,00 | Total $154.570,00 | |
| 3 cuotas de $53.191,66 | Total $159.575,00 | |
| 6 cuotas de $28.933,66 | Total $173.602,00 | |
| 9 cuotas de $20.753,77 | Total $186.784,00 | |
| 12 cuotas de $16.879,41 | Total $202.553,00 | |
| 24 cuotas de $11.905,29 | Total $285.727,00 |
| 3 cuotas de $55.393,00 | Total $166.179,00 | |
| 6 cuotas de $30.506,66 | Total $183.040,00 |
| 3 cuotas de $55.969,33 | Total $167.908,00 | |
| 6 cuotas de $30.725,50 | Total $184.353,00 | |
| 9 cuotas de $22.991,22 | Total $206.921,00 | |
| 12 cuotas de $18.829,41 | Total $225.953,00 |
| 18 cuotas de $13.470,88 | Total $242.476,00 |
| 1 cuota de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.000,00 |
