SOFTWARE AUTOMATIZADO EN FORMATO EXCEL QUE GENERA UN COMPLETO PERFIL INTERPRETATIVO CON SUS CORRESPONDIENTES GRAFICAS.
ES ILIMITADO EN USOS Y EN INSTALACIONES.
Consta de 240 elementos a los que se responde en una escala Likert de cinco opciones y permite la evaluación de cinco factores principales: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad.
Cada factor se descompone en seis facetas, lo que permite un análisis de la personalidad más fino, obteniendo 35 puntuaciones diferentes. Ofrece una medida de las 5 principales dimensiones de la personalidad y de 30 facetas o rasgos, según el modelo de los "cinco grandes".
Edad: Adultos
Incluye la version reducida el Neo pir, el Neo FFI que recoge los 60 mejores elementos y permite evaluar los cinco factores pero sin el desglose en facetas.
EDAD: a partir de 16 Años
SE ENVIA POR E-MAIL
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
| 2 cuotas de $53.505,00 | Total $107.010,00 | |
| 3 cuotas de $36.825,00 | Total $110.475,00 | |
| 6 cuotas de $20.031,00 | Total $120.186,00 | |
| 9 cuotas de $14.368,00 | Total $129.312,00 | |
| 12 cuotas de $11.685,75 | Total $140.229,00 | |
| 24 cuotas de $8.242,12 | Total $197.811,00 |
| 3 cuotas de $38.349,00 | Total $115.047,00 | |
| 6 cuotas de $21.120,00 | Total $126.720,00 |
| 3 cuotas de $38.748,00 | Total $116.244,00 | |
| 6 cuotas de $21.271,50 | Total $127.629,00 | |
| 9 cuotas de $15.917,00 | Total $143.253,00 | |
| 12 cuotas de $13.035,75 | Total $156.429,00 |
| 18 cuotas de $9.326,00 | Total $167.868,00 |
| 1 cuota de $90.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.000,00 |
