SOFTWARE AUTOMATIZADO EN FORMATO EXCEL QUE GENERA UN COMPLETO PERFIL INTERPRETATIVO CON SUS CORRESPONDIENTES GRAFICAS.
ES ILIMITADO EN USOS Y EN INSTALACIONES.
Consta de 240 elementos a los que se responde en una escala Likert de cinco opciones y permite la evaluación de cinco factores principales: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Responsabilidad.
Cada factor se descompone en seis facetas, lo que permite un análisis de la personalidad más fino, obteniendo 35 puntuaciones diferentes. Ofrece una medida de las 5 principales dimensiones de la personalidad y de 30 facetas o rasgos, según el modelo de los "cinco grandes".
Edad: Adultos
Incluye la version reducida el Neo pir, el Neo FFI que recoge los 60 mejores elementos y permite evaluar los cinco factores pero sin el desglose en facetas.
EDAD: a partir de 16 Años
SE ENVIA POR E-MAIL
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $71.340,00 | Total $142.680,00 | |
| 3 cuotas de $49.100,00 | Total $147.300,00 | |
| 6 cuotas de $26.708,00 | Total $160.248,00 | |
| 9 cuotas de $19.157,33 | Total $172.416,00 | |
| 12 cuotas de $15.581,00 | Total $186.972,00 | |
| 24 cuotas de $10.989,50 | Total $263.748,00 |
| 3 cuotas de $51.132,00 | Total $153.396,00 | |
| 6 cuotas de $28.160,00 | Total $168.960,00 |
| 3 cuotas de $51.664,00 | Total $154.992,00 | |
| 6 cuotas de $28.362,00 | Total $170.172,00 | |
| 9 cuotas de $21.222,66 | Total $191.004,00 | |
| 12 cuotas de $17.381,00 | Total $208.572,00 |
| 18 cuotas de $12.434,66 | Total $223.824,00 |
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
