Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica - Test BARCELONA (TB)
HERRAMIENTA DE APOYO INDISPENSABLE EN PSICOLOGIA CLINICA Y NEUROLOGIA/NEUROPSICOLOGIA.
SOFTWARE QUE GENERA UN INFORME AUTOMATICO E ILIMITADO EN FORMATO EXCEL QUE LE PERMITE, UNA VEZ OBTENIDO EL MISMO, IMPRIMIRLO O GUARDARLO, INCLUIDAS LAS GRAFICAS CORRESPONDIENTES, EN FORMA RAPIDA Y SEGURA.
Se requiere Office 2010 en adelante.
Aplicación: Individual.
Tiempo: En relación con el tipo de patología, alrededor de 3 horas.
Edad: Adultos a partir de los 20 años.
Normas de Puntuación: Específicas para cada sub-test.
Significación: Valoración neuropsicológica general
SE ENVIA POR E-MAIL
| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
| 2 cuotas de $59.450,00 | Total $118.900,00 | |
| 3 cuotas de $40.916,66 | Total $122.750,00 | |
| 6 cuotas de $22.256,66 | Total $133.540,00 | |
| 9 cuotas de $15.964,44 | Total $143.680,00 | |
| 12 cuotas de $12.984,16 | Total $155.810,00 | |
| 24 cuotas de $9.157,91 | Total $219.790,00 |
| 3 cuotas de $42.610,00 | Total $127.830,00 | |
| 6 cuotas de $23.466,66 | Total $140.800,00 |
| 3 cuotas de $43.053,33 | Total $129.160,00 | |
| 6 cuotas de $23.635,00 | Total $141.810,00 | |
| 9 cuotas de $17.685,55 | Total $159.170,00 | |
| 12 cuotas de $14.484,16 | Total $173.810,00 |
| 18 cuotas de $10.362,22 | Total $186.520,00 |
| 1 cuota de $100.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.000,00 |
