Escala Magallanes de Impulsividad (EMIC)
Aplicación: Individual mediante el uso de PC.
Tiempo: Variable - entre 15 y 20 minutos aproximadamente.
Edad: de 6 a 11 años.
Instrumento basado en el Matching Familiar Figures Test (MFF) que se realizó con la finalidad de evaluar el estilo cognitivo Reflexividad-Impulsividad en niños de 6 a 11 años. Proporciona 2 índices con los que se identifica a sujetos con estilo reflexivo o impulsivo. Resulta de gran eficacia en el estudio de dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento. Además, complementa la evaluación de niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).
Su aplicación se realiza con PC y los resultados cuantitativos y cualitativos se obtienen a través de un soft informático que genera un sencillo informe de los mismos. Variables que evalúa: Proporciona 2 puntuaciones directas: Errores y Latencia Media a la primera respuesta, las cuales se combinan según el modelo de clasificación integrado para obtener puntuaciones continuas en un Índice Estilístico (PI) y en un Índice de Eficacia (PE). A partir de estos índices se ofrecen distintos sistemas de calificación de los sujetos.
APTO PARA TODAS LAS VERSIONES DE WINDOWS
INCLUYE, ADEMAS:
*Manual de Referencia.
*Instalador.
SE ENVIA POR E-MAIL
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
| 2 cuotas de $71.340,00 | Total $142.680,00 | |
| 3 cuotas de $49.100,00 | Total $147.300,00 | |
| 6 cuotas de $26.708,00 | Total $160.248,00 | |
| 9 cuotas de $19.157,33 | Total $172.416,00 | |
| 12 cuotas de $15.581,00 | Total $186.972,00 | |
| 24 cuotas de $10.989,50 | Total $263.748,00 |
| 3 cuotas de $51.132,00 | Total $153.396,00 | |
| 6 cuotas de $28.160,00 | Total $168.960,00 |
| 3 cuotas de $51.664,00 | Total $154.992,00 | |
| 6 cuotas de $28.362,00 | Total $170.172,00 | |
| 9 cuotas de $21.222,66 | Total $191.004,00 | |
| 12 cuotas de $17.381,00 | Total $208.572,00 |
| 18 cuotas de $12.434,66 | Total $223.824,00 |
| 1 cuota de $120.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.000,00 |
